纏繞機設備主要參數 | |||
序號 | 規格內容 | 參數 | 備注 |
1 | 最大纏繞長度 | 定製,廠家 | |
2 | 芯模最大加持長度 | 定製廠家 | |
3 | 最大纏繞直徑 | Ø100-300 | 定製廠家 |
4 | 工位數 | 5 | 3大,2小 |
5 | 工位加持重量 | 600kg | |
6 | 纏繞角範圍 | 0-90° | |
7 | 主軸轉速(C軸) | 0-200r/min | 可調 |
8 | 小車運動速度(Z軸) | 60m/min | 可調 |
9 | 小車最大行程 | 廠家要求 | |
10 | 伸臂最大行程(X軸) | 200 | |
11 | 伸臂移動最大速度 | 50m/min | 可調 |
12 | 繞絲嘴轉角 | ±180 | |
13 | 繞絲嘴轉速 | 0-100r/min | |
14 | 放紗速度 | 0-60m/min | |
15 | 單紗張力 | 5-30N | |
16 | 膠槽容積 | 2-3L | |
17 | 膠槽溫度控製 | 室溫-80℃ | ±2℃ |
18 | 機械漲力 | ||
19 | 纏繞精度 | ±0.10mm | |
20 | 合紗張力精度 | ±5F.S | |
21 | 膠槽溫度控製精度 | ±5℃ | |
22 | 主軸端麵跳動 | ≤0.1mm | |
23 | 伸臂定位精度 | ±0.1/1000mm | |
24 | 小車定位精度 | ±0.1/1000mm | |
25 | 小車重複定位精度 | ±0.10mm | |
26 | 伸臂重複定位精度 | ±0.10mm | |
27 | 繞絲嘴重複精度 | ±0.10° |
威海市環翠區u乐国际機械廠
聯係人:戚總
電話:0631-5756627
移動電話:18606410856
傳真:0631-5756627
地址:威海市張村鎮裕台工業園